Overview
Product Description

| item | value | 
| Type | HAY | 
| Mixed Hay | |
| Use | Cattle, Chicken, Horse, Pig | 
| Admixture (%) | 5% | 
| Moisture (%) | 60.59% | 
| Protein | 3.97% | 
| Fibre | 7.1% | 
| Ash | 1.47% | 
| ADF | 9.31% | 
| NDF | 17.3% | 
| Grade | A | 
| Packaging | Bags | 
| Place of Origin | Vietnam | 
| Hanoi | |
| Brand Name | Blue Lotus | 
| Model Number | Dyle Tan | 
| Product name | Corn Silage | 
| Usage | Animal Feed Ingredients | 
| Material | 100% Natural Ingredients | 
| Color | Brown Yellow | 
| PAYMENT | TT 30/70 | 
| Shape | Broken | 
| Package | 600kg/bags | 
| Function | Digestion Increase Food Intake Fattening | 
| Cattles Feeds,Chicken Feeds,Fish feed | Protein Food | 
| Origin | Vietnam | 
 
 
 
 
Packing & Delivery
 
  
 
In Jumbo bags
Company Profile



 
                        


